栏目导航
"蓬安县人民医院(SCPAXYY2022005)采购结果公示 "
来源:未知 时间:2022-05-27 作者:管理员
序号 | 项目名称 | 公司名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 单位 | 价格(元) | 商品代码 | |
1 | 带隧道长期导管 | 四川术科医疗器械有限公司 | 巴德 | 5833690 5833730 | 根 | 2205 | S66367 | |
2 | 彩超维保一年期全维修维保服务 | 成都铭镀科技有限公司 |
机型:飞利浦HD15一台 机型:GE LOGIQ E9一台 |
年 | 173500 | |||
3 | 神经外科器械包 | 四川同顺康医疗器械有限公司 |
序号1-74:新华手术器械有限公司 序号75:天新福(北京)医疗器材股份有限公司 |
套 | 76155 | |||
4 | 便隐血检测试剂盒(胶体金法) | 四川文栩生物科技有限公司 | 英科新创 | 条型:100人份/盒 | 人份 | 1.4 | G403966 | |
5 | 人类免疫缺陷病毒抗体(HIV1/2型)检测试剂(胶体金法) | 四川文栩生物科技有限公司 | 广州万孚 | 卡型:50人份/盒 | 人份 | 3.6 | 5078 | |
6 | 沙门氏菌属诊断血清 | 国药集团四川南充医疗器械有限公司 | 兰州生物 | 1ML(30种) | 套 | 2490 | G411887 | |
7 | 志贺氏菌属诊断血清 | 国药集团四川南充医疗器械有限公司 | 兰州生物 | 1ML(20种/套) | 套 | 2100 | G411890 | |
8 | O1群霍乱弧菌诊断血清 | 国药集团四川南充医疗器械有限公司 | 兰州生物 | 1ML | 套 | 979.92 | G411896 | |
9 | 灸垫 | 四川龙飞医疗器械有限公司 |
齐齐哈尔市 祥和 |
II型 | 片 | 5 | S162759 | |
病理科免疫组化相关试剂第一批 | ||||||||
1 | Napsin A抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 6ml | 支 | 650 | 86416 | |
2 | 细胞角蛋白 7抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 6ml | 支 | 780 | 84937 | |
3 | 细胞角蛋白20抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 6ml | 支 | 990 | 84916 | |
4 | CDX-2 抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 6ml | 支 | 1044 | 85417 | |
5 |
EGFR(表皮生长因子受体)抗体试剂 (免疫组织化学) |
四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 6ml | 支 | 1383 | 86359 | |
6 | 甲状腺转录因子-1(TTF-1)抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 6ml | 支 | 430 | 86395 | |
7 | ki-67 抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 6ml | 支 | 1350 | 84931 | |
8 | p53抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 6ml | 支 | 890 | 85084 | |
9 | 细胞角蛋白5&6抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 6ml | 支 | 890 | 84975 | |
10 | Synaptophysin抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 6ml | 支 | 750 | 84979 | |
11 | Villin(微管素)抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 6ml | 支 | 990 | 86361 | |
12 | MLH1抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 6ml | 支 | 1580 | 85520 | |
13 | MSH2抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 6ml | 支 | 1700 | 86342 | |
14 | MSH6抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 6ml | 支 | 2000 | 85616 | |
15 | PMS2抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 6ml | 支 | 1799 | 85091 | |
16 | CEA抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 6ml | 支 | 690 | 86407 | |
17 | Chromogranin抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 6ml | 支 | 665 | 85493 | |
18 | CD56抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 6ml | 支 | 1050 | 85008 | |
19 | 细胞角蛋白19抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 6ml | 支 | 520 | 84921 | |
20 | p40抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 6ml | 支 | 510 | 124747 | |
21 | AMACR/p504s抗体试剂 (免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 6ml | 支 | 1250 | 85541 | |
22 | 细胞角蛋白(高分子量)抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 6ml | 支 | 880 | 84911 | |
23 | p63抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 6ml | 支 | 551 | 85100 | |
24 | CD20抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 福州迈新 | 3ML | 支 | 460 | 61919 | |
25 | CD117抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 福州迈新 | 3ML | 支 | 812 | 61961 | |
26 | ER抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 福州迈新 | 3ML | 支 | 1536 | 61927 | |
27 | HER-2抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 福州迈新 | 3ML | 支 | 607 | 107284 | |
28 | PR抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 福州迈新 | 3ML | 支 | 1623 | 61935 | |
病理科免疫组化相关试剂第二批 | ||||||||
1 | ALK抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 3ml | 支 | 1160 | 86527 | |
2 | CD38抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 3ml | 支 | 450 | 87330 | |
2 | CD38抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 6ml | 支 | 900 | 87332 | |
3 | CD138抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 3ml | 支 | 290 | 86285 | |
3 | CD138抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 6ml | 支 | 570 | 86286 | |
5 | CD79a抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 3ml | 支 | 290 | 125462 | |
5 | CD79a抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 6ml | 支 | 560 | 125463 | |
6 | Pax-5抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 3ml | 支 | 480 | 86832 | |
6 | Pax-5抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 6ml | 支 | 1001 | 86833 | |
7 | CD3抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 3ml | 支 | 410 | 87309 | |
7 | CD3抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 6ml | 支 | 780 | 87312 | |
8 | CD45RO抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 3ml | 支 | 330 | 87295 | |
8 | CD45RO抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 6ml | 支 | 620 | 87296 | |
9 | bcl-2抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 3ml | 支 | 560 | 85404 | |
10 | bcl-6抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 3ml | 支 | 883 | 87287 | |
11 | CD43抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 3ml | 支 | 360 | 86427 | |
11 | CD43抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 6ml | 支 | 710 | 86431 | |
12 | CD5抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 3ml | 支 | 550 | 86791 | |
12 | CD5抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 6ml | 支 | 1224 | 86792 | |
13 | 细胞周期蛋白D1抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 3ml | 支 | 641.5 | 86349 | |
13 | 细胞周期蛋白D1抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 6ml | 支 | 1280 | 86351 | |
14 | CD30抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 3ml | 支 | 500 | 87345 | |
14 | CD30抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 6ml | 支 | 1012 | 87348 | |
15 | CD23抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 3ml | 支 | 699 | 87363 | |
15 | CD23抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 6ml | 支 | 1485 | 87377 | |
16 | CD21抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 3ml | 支 | 1111.5 | 85409 | |
16 | CD21抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 6ml | 支 | 2250 | 85412 | |
17 | CD15抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 3ml | 支 | 680 | 87388 | |
17 | CD15抗体试剂(免疫组织化学) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 河南赛诺特 | 6ml | 支 | 1260 | 87389 | |
病理科免疫组化相关耗材 | ||||||||
1 | 免疫显色试剂 | 四川木森智商务服务有限公司 | 厦门通灵 | 型号Ⅰ600测试 | 盒 | 39000 | 111746 | |
2 | 盖板 | 四川木森智商务服务有限公司 | 厦门通灵 | 12孔位12条 | 包 | 780 | ||
3 | 支架 | 四川木森智商务服务有限公司 | 厦门通灵 | 28*25mm 24个 | 包 | 790 | ||
4 | 一抗试剂瓶 | 四川木森智商务服务有限公司 | 厦门通灵 | 30ml 20个 | 包 | 249 | ||
5 | 标签 | 四川木森智商务服务有限公司 | 行标 | 24mm*19mm*3000张 | 卷 | 939 | ||
6 | 碳带 | 四川木森智商务服务有限公司 | 行标 | 40mm*300m | 卷 | 939 | ||
7 | 显微镜盖玻片 | 四川木森智商务服务有限公司 | 江苏汇达 | -24*50mm,-0.13-0.16mm | 盒 | 12 | ||
8 | 病理级显微镜载玻片 | 四川木森智商务服务有限公司 | 江苏汇达 | 25*75mm,1mm-1.2mm | 盒 | 13 | ||
9 | 粘附载玻片 | 四川木森智商务服务有限公司 | 江苏汇达 | -25*75mm,1mm-1.2mm | 盒 | 45 | ||
蓬安县人民医院(SCPAXYY2022006)采购血细胞分析试剂及耗材、血气电解质分析仪定标试剂、手术器械项目结果公示 |
||||||||
序号 | 项目名称 | 公司名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 单位 | 价格(元) | 单价(每人份/次) | 商品代码 |
1 | 血细胞分析用溶血剂 | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 迈瑞南京 | M-60LH(1LX4) | 箱 | 4000 | 0.52 | 74459 |
2 | 血细胞分析用溶血剂 | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 迈瑞南京 | M-60LN(4LX1) | 箱 | 1630 | 0.64 | 74466 |
3 | 血细胞分析用染色液 | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 迈瑞南京 | M-60FN(48mlX1) | 盒 | 5256 | 2.19 | 110067 |
4 | 血细胞分析用溶血剂 | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 迈瑞南京 | M-60LD(4LX1) | 箱 | 2670 | 1.04 | 74435 |
5 | 血细胞分析用染色液 | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 迈瑞南京 | M-60FD(48mlX1) | 盒 | 2932.7 | 1.22 | 74481 |
6 | 血细胞分析用稀释液 | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 迈瑞南京 | M-60DR(1LX1) | 箱 | 925 | 1.44 | 74528 |
7 | 血细胞分析用染色液 | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 迈瑞南京 | M-60FR(12mlX1) | 盒 | 3340 | 5.57 | 74506 |
8 | 探头清洁液 | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 迈瑞南京 | 50mLx1 | 瓶 | 139 | 12 | / |
9 | 血细胞分析用稀释液 | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 迈瑞南京 | DS(20Lx1) | 箱 | 235 | 0.46 | 39852 |
10 | 血细胞分析仪用质控物(光学法) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 深圳迈瑞 | BC-6D高值4.5mlx6 | 盒 | 2130 | 6.31 | 39366 |
11 | 血细胞分析仪用质控物(光学法) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 深圳迈瑞 | BC-6D中值4.5mlx6 | 盒 | 2280 | 6.76 | 39373 |
12 | 血细胞分析仪用质控物(光学法) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 深圳迈瑞 | BC-6D低值4.5mlx6 | 盒 | 2280 | 6.76 | 39380 |
13 | 血细胞分析仪用校准物(光学法) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 深圳迈瑞 | SC-CAL PLUS 3ml*1 | 支 | 513 | 513 | 39410 |
14 | 血细胞分析仪用质控物(光学法)高值 | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 深圳迈瑞 | BC-RET高值4.5ml*1 | 支 | 2658 | 7.88 | 39397 |
15 | 血细胞分析仪用质控物(光学法)中值 | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 深圳迈瑞 | BC-RET中值4.5ml*1 | 支 | 2610 | 7.73 | 39401 |
16 | 血细胞分析仪用质控物(光学法),低值 | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 深圳迈瑞 | BC-RET低值4.5ml*1 | 盒 | 2634 | 7.8 | 39406 |
17 | C反应蛋白(CRP)测定试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 深圳迈瑞 | 300人份*2 | 盒 | 5865 | 9.78 | 131970 |
18 | 超敏C反应蛋白(CRP)测定试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 深圳迈瑞 | 300人份*2 | 盒 | 6900 | 11.5 | G397236 |
19 | 血细胞分析用溶血剂 | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 深圳迈瑞 | LC(200mlx1) | 盒 | 420 | 1.18 | 39434 |
20 | C-反应蛋白(CRP)校准品 | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 深圳迈瑞 | 5x0.5ml | 盒 | 530 | 265 | 31420 |
21 | 风湿三项(ASO/CRP/RF)复合质控品 | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 深圳迈瑞 |
低值3*1ml,高值3*1ml, 可穿刺塑料瓶 |
盒 | 1651.05 | 16.51 | 74234 |
22 | 血细胞分析用溶血剂 | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 深圳迈瑞 | LC(200mlx4) | 盒 | 420 | 1.18 | 39434 |
23 | CRP清洁液 | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 深圳迈瑞 | 4*500ml | 盒 | 1286 | 2.97 | / |
24 | 一次性使塑料试管 | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 四川沃文特 | 适用现有尿液分析用 | 支 | 0.15 | 0.15 | / |
25 | 样本采集管(大便检测用) | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 四川沃文特 | 适用现有大便分析仪 | 支 | 4 | 4 | / |
26 | 血细胞SAA乳胶试剂 | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 深圳迈瑞 | 适用现有血细胞分析仪 | 盒 | 3440 | 17.2 | / |
27 | 血细胞SAA校准品 | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 深圳迈瑞 | 适用现有血细胞分析仪 | 盒 | 700 | 700 | / |
28 | 血细胞SAA质控品 | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 深圳迈瑞 | 适用现有血细胞分析仪 | 盒 | 700 | 14 | / |
1 | 血气电解质分析仪定标试剂 | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 梅州康立高 | 50人份 | 盒 | 3385 | 67.7 | 115460 |
2 | 血气电解质分析仪定标试剂 | 四川宏博欣惠商贸有限公司 | 梅州康立高 | 100人份 | 盒 | 6500 | 65 | 129579 |
手术器械:供应报价超采购限价 | ||||||||
蓬安县人民医院(SCPAXYY2022007)采购PCR实验室配套设施设备、5.12护士节演出活动编导服务、妇产科门诊、住院部及口腔科门诊环境优化装饰装修工程设计项目结果公示 |
||||||||
序号 | 项目名称 | 公司名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价/元 | |
一、试剂准备区 | ||||||||
1 | 医用冷藏冷冻箱 | 四川正宏康医疗仪器有限公司 | 青岛海尔 | HYCD-290 | 1 | 台 | 8500 | |
2 | 旋涡振荡器 | 四川正宏康医疗仪器有限公司 | 济南欧莱博 | VORTEX-1K | 2 | 台 | 1200 | |
3 | 微型离心机 | 四川正宏康医疗仪器有限公司 | 四川蜀科 | Mini-6K | 1 | 台 | 800 | |
4 | 紫外消毒车 | 四川正宏康医疗仪器有限公司 | 江阴飞扬 | FY-30DC | 1 | 台 | 350 | |
5 | 移液器/排枪 | 四川正宏康医疗仪器有限公司 | 北京大龙 | 5-50ul | 4 | 支 | 1200 | |
6 | 洁净工作台 | 四川正宏康医疗仪器有限公司 | 青岛海尔 | HCB-1300V | 1 | 台 | 7850 | |
二、样本制备区 | ||||||||
1 | 医用冷藏冷冻箱 | 四川正宏康医疗仪器有限公司 | 青岛海尔 | HYCD-290 | 1 | 台 | 8500 | |
2 | 移液器/排枪 | 四川正宏康医疗仪器有限公司 | 北京大龙 | 5-50ul | 3 | 支 | 1200 | |
3 | 生物安全柜 | 四川正宏康医疗仪器有限公司 | 山东博科 |
BSC-1500 IIA2-X |
1 | 台 | 24000 | |
4 | 微型离心机 | 四川正宏康医疗仪器有限公司 | 四川蜀科 | Mini-6K | 1 | 台 | 800 | |
5 | 高速冷冻离心机 | 四川正宏康医疗仪器有限公司 | 四川蜀科 | TGL-16S | 2 | 台 | 14500 | |
6 | 全自动混匀仪 | 四川正宏康医疗仪器有限公司 | 杭州瑞诚 | TS100 | 1 | 台 | 5500 | |
7 | 紫外消毒车 | 四川正宏康医疗仪器有限公司 | 江阴飞扬 | FY-30DC | 1 | 台 | 350 | |
三、扩增检测区 | ||||||||
1 | 紫外消毒车 | 四川正宏康医疗仪器有限公司 | 江阴飞扬 | FY-30DC | 1 | 台 | 350 | |
总额 | 96800 | |||||||
四、科室现场要求 | ||||||||
1 | 医用冷冻箱 | 四川正宏康医疗仪器有限公司 | 青岛海尔 | 262L | 1 | 台 | 8500 | |
2 | 加样枪 | 四川正宏康医疗仪器有限公司 | 北京大龙 | 各型 | 1 | 支 | 240 | |
序号 | 项目名称 | 公司名称 | 价格(元) | |||||
1 | 5.12护士节演出活动编导服务 | 四川聚时文化传播有限公司 | 98800 | |||||
2 | 妇产科门诊、住院部及口腔科门诊环境优化装饰装修工程设计 | 中国十九冶集团有限公司 | 85000 | |||||
蓬安县人民医院(SCPAXYY2022008)采购结果公示 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 公司名称 | 价格(元) | |||||
1 | 一键报警系统安装 | 成都羲和科技有限公司 | 69000 |